Trennverstärker VM280 – VM288
120,00 € exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Trennverstärker, einstellbar, bipolar, Versorgung 19Vdc-255Vac
- Beschreibung
- Technische Daten
- Gerätetypen-Übersicht
- Zusätzliche Information
Beschreibung
- 3-Wege-Trennung
- bipolar
- abgleichbar
- Linearitätsfehler 0,1%
- Normschienenmontage TS35
- Weitspannungsversorgung 19Vdc-255Vac
Die Trennverstärker der Reihe VM280-VM288 arbeiten nach dem Prinzip der optoelektronischen Potenzialtrennung. Sie zeichnet sich durch ihre hohe Qualität und ein überragendes Preis-/Leistungsverhältnis aus. Zwei Spindeltrimmer bieten die Möglichkeit von der Gerätefront aus die Verstärkung und den Nullpunkt zu verändern. Die Baureihe umfasst elf Gerätetypen. Sie ermöglichen es Normsignale und 60mV Shunt-Abgriffe galvanisch getrennt zu übertragen bzw. umzusetzen.
Potenzial-Trennverstärker VM 280…VM 288- Technische Daten
Versorgungsspannung DC | 19…255dc |
Versorgungsspannung AC | 24…255V / 48…62Hz |
Leistungsaufnahme | 1W…2,5VA |
Spannungseingang (10V) | 0…10V / RIN = 75kΩ |
Spannungseingang (60mV) | 0…60mV / RIN = 75kΩ |
Überlastbarkeit (U-Eingang) | max. 50V |
Stromeingang / Bürde | 0(4)…20mA / 100Ω |
Überlastbarkeit (I-Eingang) | max. 50mA |
Spannungsausgang / Last | 0…10V / max. 20mA |
Stromausgang / Bürde | 0(4)…20mA / max. 500Ω |
Nullpunkteinstellung | ±20% |
Verstärkungseinstellung | 0,8…1,5 |
Isolationsspannung | 1kV |
Grenzfrequenz | 2kHz (VM288=35Hz) |
Grenzfrequenz (Option) | 5kHz |
Linearitätsfehler | 0,1% |
Temperaturdrift | 0,003%/K |
Umgebungstemperatur | 0…50°C |
Anschlüsse | Schraubklemmen 2,5mm² |
Gehäusematerial | Isolierstoff grau |
Gehäusebefestigung | Rastbefestigung für TS35 |
Gehäusemaße | siehe Zeichnung |
Gewicht | 110g |
MTBF | 190 Jahre gemäß EN 61709 (SN 29500) ** |
MTTFd | 381 Jahre gemäß EN 61709 (SN 29500) ** |
* Option
** Voraussetzungen: Ortsfester Betrieb in gepflegten Räumen, mittlere Umgebungstemperatur 40 °C, keine Belüftung, Dauerbetrieb
Gehäusemaße
Anschlussplan
Potenzial-Trennverstärker – Gerätetypen-Übersicht
Typ | Eingang | Ausgang | Hilfsenergie | Grenzfrequenz |
---|---|---|---|---|
Potenzial-Trennverstärker VM 280 | 0…±10V | 0…±10V | 19Vdc…255Vac | 25Hz |
Potenzial-Trennverstärker VM 281 | 0…±20mA | 0…±10V | 19Vdc…255Vac | 25Hz |
Potenzial-Trennverstärker VM 282 | 4…20mA | 0…10V | 19Vdc…255Vac | 25Hz |
Potenzial-Trennverstärker VM 283 | 0…±10V | 0…±20mA | 19Vdc…255Vac | 25Hz |
Potenzial-Trennverstärker VM 284 | 0…10V | 4…20mA | 19Vdc…255Vac | 25Hz |
Potenzial-Trennverstärker VM 285 | 0…±20mA | 0…±20mA | 19Vdc…255Vac | 25Hz |
Potenzial-Trennverstärker VM 285 | 4…20mA | 4…20mA | 19Vdc…255Vac | 25Hz |
Potenzial-Trennverstärker VM 286 | 0…20mA | 4…20mA | 19Vdc…255Vac | 25Hz |
Potenzial-Trennverstärker VM 287 | 4…20mA | 0…20mA | 19Vdc…255Vac | 25Hz |
Potenzial-Trennverstärker VM 288/1 | 0…±60mV | 0…±10V | 19Vdc…255Vac | 25Hz |
Potenzial-Trennverstärker VM 288/2 | 0…±60mV | 0…±20mA | 19Vdc…255Vac | 25Hz |
Potenzial-Trennverstärker VM 288/3 | 0…60mV | 4…20mA | 19Vdc…255Vac | 25Hz |
Potenzial-Trennverstärker VM 280-5kHz | 0…±10V | 0…±10V | 19Vdc…255Vac | 5Hz |
Potenzial-Trennverstärker VM 281-5kHz | 0…±20mA | 0…±10V | 19Vdc…255Vac | 5Hz |
Potenzial-Trennverstärker VM 282-5kHz | 4…20mA | 0…10V | 19Vdc…255Vac | 5Hz |
Potenzial-Trennverstärker VM 283-5kHz | 0…±10V | 0…±20mA | 19Vdc…255Vac | 5Hz |
Potenzial-Trennverstärker VM 284-5kHz | 0…10V | 4…20mA | 19Vdc…255Vac | 5Hz |
Potenzial-Trennverstärker VM 285/1-5kHz | 0…±20mA | 0…±20mA | 19Vdc…255Vac | 5Hz |
Potenzial-Trennverstärker VM 285/2-5kHz | 4…20mA | 4…20mA | 19Vdc…255Vac | 5Hz |
Potenzial-Trennverstärker VM 286-5kHz | 0…20mA | 4…20mA | 19Vdc…255Vac | 5Hz |
Potenzial-Trennverstärker VM 287-5kHz | 4…20mA | 0…20mA | 19Vdc…255Vac | 5Hz |
Zusätzliche Information
Gewicht | 0.11 kg |
---|---|
Eingang | 0…60mV, 0…±60mV, 0…10V, 0…±10V, 0…20mA, 0…±20mA, 4…20mA |
Ausgang | 4…20mA, 0…±10V, 0…±20mA, 0…10V, 0…20mA |
Grenzfrequenz | 25Hz, 5kHz |