PID-Regler VM201
167,00 € exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
auch für sehr dynamische Anwendungen, Sollwertvorsteuerung möglich, Multiplizierer für relativen Regelhub on Board, schmale Bauform 22,5mm, Normschienenmontage TS35, Weitspannungsversorgung 19Vdc-255Vac
- Beschreibung
- Technische Daten
- Gerätetypen-Übersicht
- Zusätzliche Information
Beschreibung
- auch für sehr dynamische Anwendungen
- Sollwertvorsteuerung möglich
- Multiplizierer für relativen Regelhub on Board
- schmale Bauform 22,5mm
- Normschienenmontage TS35
- Weitspannungsversorgung 19Vdc-255Vac
Der PID-Regler VM201 ist ein universeller analoger Regler, zum Aufrasten auf Hutschienen. Die Regelparameter P, I, D und der Regelhub sind unabhängig voneinander einstellbar. Sehr universell in seiner Anwendung machen ihn praxisgerechte Ein-/Ausgänge, ein zusätzlicher Summiereingang zur Sollwertvorsteuerung und ein integrierter Multiplizier, der es ermöglicht den Regler mit relativem Regelhub zu betreiben. Auch dynamischere Anwendungen wie z.B. Druckregelungen sind mit diesem Regler gut zu beherrschen.
Universeller PID-Regler VM201 – Technische Daten
Versorgungsspannung DC [A, B] | 19…255Vdc |
Versorgungsspannung AC [A, B] | 24…255V / 48…62Hz |
Leistungsaufnahme | 1W…2,5VA |
Spannungsausgang [7, 8] | ±12V / 2 x 20mA |
Reglerfreigabe [13, 14] | 15…30V / 5…12mA |
Reglereingang Spannung [1, 2, 3] | 0…±10V / RIN=47kΩ (max. 50V Überlast) |
Reglereingang Strom [1, 2, 3] | 0(4)…20mA / Bürde=100Ω (max. 50mA Überlast) |
Reglereingang [4] | max. ±200V |
Summierereingang [6] | 0…±10V / RIN=100kΩ (max. 50V Überlast) |
Multiplizierereingang [5] | 0…±10V / RIN=100kΩ (max. 50V Überlast) |
Reglerausgang [9, 11] | 0…±12V / max.10mA |
• P-Anteil, Grob- / Feinabgleich | Widerstand R9/Poti “P” (Rechtsanschlag = max. KP) |
• I-Anteil, Grob- / Feinabgleich | Kondensator C1/Poti “I” (Rechtsanschlag = max. TN) |
• D-Anteil, Grob- / Feinabgleich | Kondensator C2/Poti “D” (Rechtsanschlag = max. TV) |
• Regelhub | Poti „HUB“ (0…100%) |
• Grundwerteinstellung für Multiplizierer | Poti R6 (Rechtsanschlag = 30%) |
Nullpunktfehler | 0,001% |
Temperaturdrift | 0,002%/K |
Umgebungstemperatur | 0…50°C |
Gehäusematerial | Isolierstoff grau |
Gerätebefestigung | Schnappbefestigung für TS35 |
Anschlüsse | Schraubklemmen 2,5mm2 |
Gewicht | 130g |
MTBF | 217 Jahre gemäß EN 61709 (SN 29500) * |
MTTFd | 435 Jahre gemäß EN 61709 (SN 29500) * |
* Voraussetzungen: Ortsfester Betrieb in gepflegten Räumen,
mittlere Umgebungstemperatur 40 °C, keine Belüftung, Dauerbetrieb
Gehäusemaße
Anschlussplan
Universeller PID-Regler VM201 – Gerätetypen-Übersicht
Typ | Hilfsenergie |
---|---|
PID-Regler VM201 | 19Vdc…255Vac |
Zusätzliche Information
Gewicht | 0.13 kg |
---|