Trennverstärker VM180 – VM189
81,00 € – 112,00 € exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Trennverstärker, unipolar, Versorgung 19Vdc-255Vac, 3-Wege-Trennung, Linearitätsfehler 0,1%, Normschienenmontage TS35, Weitspannungsversorgung 19Vdc-255Vac
- Beschreibung
- Technische Daten
- Gerätetypen-Übersicht
- Zusätzliche Information
Beschreibung
- 3-Wege-Trennung
- unipolar
- Linearitätsfehler 0,1%
- Normschienenmontage TS35
- Weitspannungsversorgung 19Vdc-255Vac
Die Trennverstärker der Reihe VM180…VM189 arbeiten nach dem Prinzip der optoelektronischen Potenzialtrennung. Fünfzehn Gerätetypen ermöglichen die galvanisch getrennte Übertragung bzw. Umsetzung von Normsignalen und 60mV Shunt-Abgriffen. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Qualität und ein überragendes Preis-/Leistungsverhältnis aus.
Potenzial-Trennverstärker VM 180…VM 189- Technische Daten
Versorgungsspannung DC | 19…255dc |
Versorgungsspannung AC | 24…255V / 48…62Hz |
Leistungsaufnahme | 1W…2,5VA |
Spannungseingang (10V) | 0…10V / RIN = 75kΩ |
Spannungseingang (100V) | 0…100V / RIN = 1MΩ |
Spannungseingang (60mV) | 0…60mV / RIN = 23kΩ |
Überlastbarkeit (U-Eingang) | max. 50V |
Stromeingang / Bürde | 0(4)…20mA / 100Ω |
Überlastbarkeit (Stromeingang) | max. 50mA |
Spannungsausgang / Last | 0…10V / max. 20mA |
Stromausgang / Bürde | 0(4)…20mA / max. 500Ω |
Prüfspannung | 2,5kV, 50Hz, 1min. |
Übertragungsfrequenz | 25Hz / 5kHz * |
Linearitätsfehler | 0,1% |
Bürdenfehler | max. 0,02% |
Temperaturdrift | 50 ppm/K |
Umgebungstemperatur | 0…50°C |
Anschlüsse | Schraubklemmen 2,5mm² |
Gehäusematerial | Isolierstoff grau |
Gehäusebefestigung | Schnappbefestigung für TS35 |
Gehäusemaße | siehe Zeichnung |
Gewicht | 110g |
MTBF | 196 Jahre gemäß EN 61709 (SN 29500) ** |
MTTFd | 393 Jahre gemäß EN 61709 (SN 29500) ** |
* Option
** Voraussetzungen: Ortsfester Betrieb in gepflegten Räumen, mittlere Umgebungstemperatur 40 °C, keine Belüftung, Dauerbetrieb
Gehäusemaße
Anschlussplan
Potenzial-Trennverstärker – Gerätetypen-Übersicht
Typ | Eingang | Ausgang | Hilfsenergie | Grenzfrequenz |
---|---|---|---|---|
Potenzial-Trennverstärker VM 180 | 0…10V | 0…10V | 19Vdc…255Vac | 25Hz |
Potenzial-Trennverstärker VM 181 | 0…20mA | 0…10V | 19Vdc…255Vac | 25Hz |
Potenzial-Trennverstärker VM 182 | 4…20mA | 0…10V | 19Vdc…255Vac | 25Hz |
Potenzial-Trennverstärker VM 183 | 0…10V | 0…20mA | 19Vdc…255Vac | 25Hz |
Potenzial-Trennverstärker VM 184 | 0…10V | 4…20mA | 19Vdc…255Vac | 25Hz |
Potenzial-Trennverstärker VM 185 | 0…20mA | 0…20mA | 19Vdc…255Vac | 25Hz |
Potenzial-Trennverstärker VM 185 | 4…20mA | 4…20mA | 19Vdc…255Vac | 25Hz |
Potenzial-Trennverstärker VM 186 | 0…20mA | 4…20mA | 19Vdc…255Vac | 25Hz |
Potenzial-Trennverstärker VM 187 | 4…20mA | 0…20mA | 19Vdc…255Vac | 25Hz |
Potenzial-Trennverstärker VM 188/1 | 0…60mV | 0…10V | 19Vdc…255Vac | 25Hz |
Potenzial-Trennverstärker VM 188/2 | 0…60mV | 0…20mA | 19Vdc…255Vac | 25Hz |
Potenzial-Trennverstärker VM 188/3 | 0…60mV | 4…20mA | 19Vdc…255Vac | 25Hz |
Potenzial-Trennverstärker VM 189/1 | 0…100V | 0…10V | 19Vdc…255Vac | 25Hz |
Potenzial-Trennverstärker VM 189/2 | 0…100V | 0…20mA | 19Vdc…255Vac | 25Hz |
Potenzial-Trennverstärker VM 189/3 | 0…100V | 4…20mA | 19Vdc…255Vac | 25Hz |
Potenzial-Trennverstärker VM 180-5kHz | 0…10V | 0…10V | 19Vdc…255Vac | 5kHz |
Potenzial-Trennverstärker VM 181-5kHz | 0…20mA | 0…10V | 19Vdc…255Vac | 5kHz |
Potenzial-Trennverstärker VM 182-5kHz | 4…20mA | 0…10V | 19Vdc…255Vac | 5kHz |
Potenzial-Trennverstärker VM 183-5kHz | 0…10V | 0…20mA | 19Vdc…255Vac | 5kHz |
Potenzial-Trennverstärker VM 184-5kHz | 0…10V | 4…20mA | 19Vdc…255Vac | 5kHz |
Potenzial-Trennverstärker VM 185/1-5kHz | 0…20mA | 0…20mA | 19Vdc…255Vac | 5kHz |
Potenzial-Trennverstärker VM 185/2-5kHz | 4…20mA | 4…20mA | 19Vdc…255Vac | 5kHz |
Potenzial-Trennverstärker VM 186-5kHz | 0…20mA | 4…20mA | 19Vdc…255Vac | 5kHz |
Potenzial-Trennverstärker VM 187-5kHz | 4…20mA | 0…20mA | 19Vdc…255Vac | 5kHz |
Potenzial-Trennverstärker VM 189/1-5kHz | 0…100V | 0…10V | 19Vdc…255Vac | 5kHz |
Potenzial-Trennverstärker VM 189/2-5kHz | 0…100V | 0…20mA | 19Vdc…255Vac | 5kHz |
Potenzial-Trennverstärker VM 189/3-5kHz | 0…100V | 4…20mA | 19Vdc…255Vac | 5kHz |
Zusätzliche Information
Gewicht | 0.11 kg |
---|---|
Eingang | 0…60mV, 0…10V, 0…20mA, 4…20mA, 0…100V |
Ausgang | 0…10V, 0…20mA, 4…20mA |
Grenzfrequenz | 25Hz, 5kHz |