Tänzerpotentiometer UG30 + UG31
547,00 € – 647,00 € exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Präzisions-Potenziometer, im Alu-Druckguss-Gehäuse, Gehäuse-Schutzart IP65, integrierte Rutschkupplung, mit zwei integrierten Endschaltern lieferbar
- Beschreibung
- Technische Daten
- Gerätetypen-Übersicht
- Zusätzliche Information
Beschreibung
- Präzisions-Potenziometer
- im Alu-Druckguss-Gehäuse
- Gehäuse-Schutzart IP65
- integrierte Rutschkupplung
- mit zwei integrierten Endschaltern lieferbar
Diese Potentiometer-Einheiten eignen sich zum Anbau an Maschinen um z.B. Tänzerstellungen oder Verstellgetriebe auszuwerten. Die nach außen geführte Welle ist doppelt gelagert, so sind auch starke radiale Beanspruchung durch Kettenantriebe von Tänzern u.s.w., möglich. Um die Tänzerpotentiometer vor Überdrehung zu schützen, ist zwischen Welle und Potentiometer eine Rutschkupplung mit definierten Moment eingebaut.
Tänzerpotentiometer UG30 + UG31 – Technische Daten
Lieferbare Widerstandswerte | 2kΩ, 5kΩ, 10kΩ (weitere Werte auf Anfrage) |
Widerstandsmaterial | Leitplastik |
Belastbarkeit bei 40°C | 1W |
Auflösung | ∞ |
Widerstandstoleranz | ±10% |
Linearität | ±1,5% |
Temperatur – Koeffizient | ±200ppm/K |
Drehwinkel | 320° ±5° |
Lebensdauer (Potentiometer) | 5 x 106 Achsbewegungen |
Moment (Rutschkupplung) | ca. 25Ncm |
Radialbelastbarkeit der Welle | 500N |
Axialbelastbarkeit der Welle | 250N |
Schaltspannung der Endschalter | 250Vac |
Belastbarkeit der Endschalter | 2A |
Lebensdauer (Endschalter) | 5 x 106 Schaltspiele |
Anschluss | Schraubklemmen 2,5mm2 |
Umgebungstemperatur | -20…+85°C |
Gehäusematerial | Aluminium Druckguss |
Schutzart | IP65 |
Befestigung | 4 x M6 |
Abmessungen | siehe Zeichnung |
Gewicht | 1,85kg |
MTBF | UG30 -> 2927 Jahre UG31 ->1934 Jahre gemäß EN 61709 (SN 29500) * |
MTTFd | UG30 -> 5854 Jahre UG31 ->3869 Jahre gemäß EN 61709 (SN 29500) * |
* Voraussetzungen: Ortsfester Betrieb in gepflegten Räumen, mittlere Umgebungstemperatur 40 °C, keine Belüftung, Dauerbetrieb
Gehäusemaße
Anschlussplan
Tänzerpotentiometer UG30 + UG31 – Gerätetypen-Übersicht
Typenübersicht | Potentiometer | Endschalter |
UG 30 – 2 | 2kΩ | – |
UG 30 – 5 | 5kΩ | – |
UG 30 – 10 | 10kΩ | – |
UG 31 – 2 | 2kΩ | 2 |
UG 31 – 5 | 5kΩ | 2 |
UG 31 – 10 | 10kΩ | 2 |
Zusätzliche Information
Gewicht | 1.85 kg |
---|---|
Potentiometer | 2kΩ, 5kΩ, 10kΩ |
Endschalter | 2, keine |